HubSpot, Salesforce, Pipedrive gestionan el estado del lead. TheGeniusFunnel hace el trabajo que nadie quiere hacer: normaliza tu base de datos, clasifica, genera los emails y entrega al comercial solo las oportunidades calientes.
| Capacidad | HubSpot | Apollo.io | Clay | Make / Zapier | THEGENIUSFUNNEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatiza tareas admin del comercial | ~ | ✗ | ~ | ✗ | ✓ |
| Reactiva leads dormidos (tu base de datos) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Segmentación A/B/C/D automática desde CSV | ✗ | ~ | ~ | ✗ | ✓ |
| Emails personalizados con IA multi-proveedor | ~ | ~ | ~ | ✗ | ✓ |
| Sin setup técnico (plug & play) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Accesible para pyme española | ✗ | ~ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Meses 1-2 solo a éxito (sin MRC) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Requiere equipo técnico o SDR dedicado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | No necesario |
Auditoría gratuita de tu CSV. Te decimos cuántos son recuperables y el potencial de negocio que representan.
Quiero mi auditoría gratuita